| 1. Number Of Keywords – Upto 20 | 2. Recommended SEO Time Period – 6 Months |
| 3. Optimizing Title Tag – 25 Web Pages | 4. Optimizing Meta Tag – 25 Web Pages |
| 5. Keyword Management | 6. H1 / H2 / H3 tag Optimization |
| 7. Anchor tag Optimization | 8. Image Tag Optimization |
| 9. SEO Friendly URL Optimization | 10. Content Optimization |
| 11. W3C Validation | 12. Sitemap Implementation and Analysis |
| 13. Robot.txt Implementation | 14. Google Analytics Setup |
| 15. Website Speed Analysis | 16. Internal Web Page Linking |
| 17. Manual Directory Submission – 200 | 18. Social Bookmarking – 25 |
| 19. Manual Classified Ad Posting – 25 | 20. Article Submission – 25 |
| 21. Google Local Listing | 22. Monthly Work Report |
| 23. Telephone | 24. Skype / Gtalk |
| 25. Daily Content Update | 26. Email |
| 27. Blog Submission | 28. Blog Creation |
| 29. Blog Creation | 30. Facebook Fan Page Creation |
| 31. Facebook Page Banner Design | 32. Facebook Like Integration |
| 33. Twitter Account Creation | 34. Twitter Page Banner Design |
| 35. Monthly Work Report | 36. Monthly Google Analytics Report |
| 37. Video Optimization | |